. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | V | F | F | |||||||||||||||||||||
V | l | l | 1 | 1 | V | F | F | ||||||||||||||||||||||
P | P | P | l | l | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
P | P | P | l | l | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
P | P | P | e | e | e | V | V | ||||||||||||||||||||||
L | L | e | e | e | e | e | e | e | |||||||||||||||||||||
L | L | L | e | e | e | e | e | ||||||||||||||||||||||
. | L | t | t | e | |||||||||||||||||||||||||
. | L | t | t | t | t | m | m | ||||||||||||||||||||||
. | t | t | t | u | m | m | |||||||||||||||||||||||
. | t | t | t | u | u | u | m | m | |||||||||||||||||||||
. | t | 5 | u | u | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
. | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
. | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||
. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||
. | 6 | 6 | 6 | 6 | a | a | a | a | |||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | a | a | a | |||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 6 | 7 | 7 | a | a | ||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 7 | a | a | ||||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
. | S | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
. | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
. | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
. | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | V | F | F | ||||||||||||||||||||
. | P | P | l | l | l | 1 | 1 | V | F | F | |||||||||||||||||||
V | V | V | P | P | l | l | l | l | V | V | V | V | |||||||||||||||||
. | P | P | P | P | l | l | l | l | V | V | V | ||||||||||||||||||
. | P | P | P | P | l | V | V | ||||||||||||||||||||||
. | P | P | P | P | P | e | e | e | e | e | e | e | |||||||||||||||||
. | P | P | L | L | L | L | e | e | e | e | e | ||||||||||||||||||
. | L | t | t | e | |||||||||||||||||||||||||
. | L | t | t | t | t | m | m | ||||||||||||||||||||||
. | t | t | t | u | m | m | |||||||||||||||||||||||
. | t | t | t | u | u | u | m | m | |||||||||||||||||||||
. | t | 5 | u | u | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
. | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
. | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||
. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||
. | 6 | 6 | 6 | 6 | a | a | a | a | |||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | a | a | a | |||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 6 | 7 | 7 | a | a | ||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 7 | a | a | ||||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
. | S | S | S | S | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
. | S | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
. | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
. | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
. | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
. |
. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | Friuli Venezia Giulia | Trentino Alto Adige | ||||||||
Valle D'Aosta | Lombardia | Veneto . | ||||||||
. | Piemonte | |||||||||
. | Emilia Romagna | |||||||||
. | Liguria | |||||||||
. | Toscana | |||||||||
. | Umbria | Marche | ||||||||
. | ||||||||||
. | Lazio | Abruzzo | ||||||||
. | Molise | |||||||||
. | ||||||||||
. | Campania | Basilicata | Puglia | |||||||
. | ||||||||||
. | Sardegna | |||||||||
. | Calabria | |||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | Sicilia | |||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | . |